UNIVERZITET U TUZLI
Farmaceutski fakultet
Tuzla, 04.10.2021. godine
I GODINA
| Red. br. |
Prezime | Ime | Grupe za predavanja H | Grupe za laboratorijske vježbe L | Grupe za auditorne vježbe A |
| AHMETAGIĆ | VEHIDA | H1 | L1 | A1 | |
| ALIĆ | MAIDA | ||||
| BABAJIĆ | ELEZ | ||||
| BAJRIĆ | AJLA | ||||
| BAŠIĆ | AJNA | ||||
| BEHADEROVIĆ | ARMINA | ||||
| BEHADEROVIĆ | AMINA | ||||
| BEŠIĆ | AZRA | ||||
| BILALIĆ | EDIN | ||||
| BIŠČEVIĆ | LEJLA | ||||
| BULJUBAŠIĆ | NERMA | ||||
| CENA | ASIJA | ||||
| ČELIKOVIĆ | IRMA | ||||
| ČOKIĆ | MUHAMED | ||||
| ĆORIĆ | MELISA | ||||
| DELIĆ | ELDINA | L2 | |||
| DELIĆ | EDINA | ||||
| DŽINIĆ | AJLA | ||||
| ĐUĐA | SUKEJNA | ||||
| FEJZIĆ | ALMEDINA | ||||
| GALČEVIĆ | LEJLA | ||||
| HADŽIMEHMEDOVIĆ | DŽEJLANA | ||||
| HALILOVIĆ | DALILA | ||||
| HASANHODŽIĆ | AMNA | ||||
| HASANOVIĆ | AMINA | ||||
| HASANOVIĆ | ADISA | ||||
| HASIĆ | SELMA | ||||
| HASIĆ | AMINA | ||||
| HODŽIĆ | DŽENANA | ||||
| HODŽIĆ | HASIJA | L3 | A2 | ||
| HOTOVIĆ | NIHADA | ||||
| HRNČIĆ | AMELA | ||||
| HURIĆ | BELMA | ||||
| HURIĆ | AJLA | ||||
| HURTIĆ | LEJLA | ||||
| HUSKIĆ | ADNANA | ||||
| IBRIŠIMOVIĆ | SELMA | ||||
| ISLAMOVIĆ | AJLA | ||||
| JOVANOVIĆ | VANJA | ||||
| KARIĆ | MEDIHA | ||||
| KOPIĆ | AZRA | ||||
| KOVAČEVIĆ | ADINA | ||||
| LJUBUNČIĆ | AMRA | ||||
| MAHMUTOVIĆ | BELMA | ||||
| MALKIĆ | ŠEJLA | H2 | L4 | ||
| MEDIĆ | AJLA | ||||
| MEHANOVIĆ | ADNA | ||||
| MEHMEDOVIĆ | EDINA | ||||
| MOČIĆ | ALMA | ||||
| MUFTIĆ | MUHIDINA | ||||
| MUHAMEDBEGOVIĆ | LAMIJA | ||||
| MUJČINOVIĆ | AJLA | ||||
| MUJIĆ | ALMINA | ||||
| MUJKANOVIĆ | ELMIR | ||||
| MURATOVIĆ | NAIDA | ||||
| MURATOVIĆ | AJLA | ||||
| MUSTAFIĆ | ERNA | ||||
| MUŠANOVIĆ | ADNA | ||||
| NALIĆ | AMILA | ||||
| NUHIĆ | ALMA | L5 | A3 | ||
| NURKIĆ | HASAN | ||||
| OKANOVIĆ | BELMA | ||||
| OSMANBEGOVIĆ | LEJLA | ||||
| OSMIĆ | ENISA | ||||
| PADŽIĆ | OMER | ||||
| PEJIĆ | LEON | ||||
| PEPIĆ | DŽANA | ||||
| PEPIĆ | KENAN | ||||
| PEŠTALIĆ | AMINA | ||||
| POLJIĆ | BELMA | ||||
| REDŽIĆ | ADNA | ||||
| REJZOVIĆ | LEA | ||||
| SALKANOVIĆ | AJLA | ||||
| SALKIĆ | ALMA | L6 | |||
| SARVAN | DŽENANA | ||||
| SELIMOVIĆ | EMINA | ||||
| SENDIĆ | EMIL | ||||
| SLOMIĆ | LAMIJA | ||||
| SOFTIĆ | LEJLA | ||||
| ŠABIĆ | SANITA | ||||
| ŠARIĆ | NUDŽEJLA | ||||
| TERZIĆ | NADINA | ||||
| TOKIĆ | TIJANA | ||||
| TOSKIĆ | ALMA | ||||
| TURBIĆ | HARISA | ||||
| TURIĆ | JASMIN | ||||
| ZULIĆ | ADNA |
Napomena
H1 i H2 -grupe za predavanja. Izmjenjuju se svake druge sedmice.
L1, L2, L3, L4, L5 i L6 – grupe za laboratorijske vježbe. Vježbe prema rasporedu.
A1 (L1 +L2), A2 (L3 + L4), A3 (L5 + L6) – grupe za auditorne vježbe, slušaju po rasporedu.
Predstavnik godine: Asija Cena 060 34 28 989
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Dr.sci. Nahida Srabović, vanr.prof.
