Plan realizacije nastave na FARMACEUTSKI FAKULTET u akademskoj 2019/20.godini | |||||||||||||||||||||
odsjek/studijski program ……………….. | |||||||||||||||||||||
Nastavni predmet | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Plan | Obavezni | broj | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | ili izborni | ECTS | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | predmet | bodova | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
I GODINA ( inovirani studijski program) | |||||||||||||||||||||
Uvod u farmaciju | 1 | 0 | 0 | obavezni | 2 | ||||||||||||||||
Nauka o prehrani | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Okolišna toksikologija (izborni) | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Molekularno-biohemijske metode u farmaciji (Izborni) | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Socijalna farmacija (izborni) | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Ćelija kao lijek (Izborni) | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Nastavni predmet | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Plan | Obavezni | broj | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | ili izborni | ECTS | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | predmet | bodova | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
II GODINA ( inovirani studijski program) | Instrumentalna farmaceutska analiza | 3 | 0 | 2 | obavezni | 5 | |||||||||||||||
Fizikalna farmacija | 2 | 0 | 2 | obavezni | 5 | ||||||||||||||||
Farmaceutska botanika | Ermina Cilović Kozarević, v.ass. | 3 | 0 | 2 | obavezni | 5 | UN | Tuzla | da | 3 | 6 | ||||||||||
Azra Osmanović, str.pr. | SS | Lukavac | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Fitofarmacija | 2 | 0 | 0 | obavezni | 3 | ||||||||||||||||
Kozmetologija | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Izolacija prirodnih ljekovitih supstanci | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Nastavni predmet | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Plan | Obavezni | broj | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | ili izborni | ECTS | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | predmet | bodova | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
III GODINA | Biohemija I | Dalila Imamović, ass. | 3 | 0 | 3 | obavezni | 7 | UN | Tuzla | da | 2 | 6 | |||||||||
Nedim Begić, ass. | SS | Tuzla | da | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Farmaceutska hemija I | Amra Džambić, v. ass. | 4 | 0 | 4 | obavezni | 9 | UN | Tuzla | da | 4 | 16 | ||||||||||
Analiza i kontrola lijekova I | Aldijana Mahmutović, ass. | 2 | 0 | 2 | obavezni | 5 | SS | Tuzla | da | 4 | 8 | ||||||||||
Proteinska biohemija | Dalila Imamović, ass. | 2 | 0 | 1 | izborni | 3 | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Dizajniranje i sinteza lijekova | 2 | 0 | 1 | izborni | 3 | Tuzla | da | ||||||||||||||
Aida Taletović, ass. | UN | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(izbor na PMF na UNO Organska hemija – ekv) | |||||||||||||||||||||
Biohemija II | Esmeralda Dautović,v. ass. | 3 | 0 | 2 | obavezni | 6 | UN | Tuzla | da | 1 | 2 | ||||||||||
Nedim Begić, ass. | SS | Tuzla | da | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Farmaceutska hemija II | Amra Džambić, v.ass. | 3 | 0 | 5 | obavezni | 10 | UN | Tuzla | da | 2,8 | 14 | ||||||||||
Nađa Hadžiselimović, ass. | NZ | Tuzla | da | 1,2 | 6 | ||||||||||||||||
Analiza i kontrola lijekova II | Maida Šljivić Husejnović, v.ass. | 2 | 0 | 2 | obavezni | 5 | UN | Tuzla | da | 4 | 8 | ||||||||||
Bromatologija | Dino Crnkić, str.pr.(student III ciklusa) | 2 | 0 | 2 | obavezni | 6 | SS | Tuzla | 1 | 2 | |||||||||||
Lejla Mutapčić, str.pr. | SS | Tuzla | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Nejra Hodžić,str.pr. | SS | Tuzla | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Iva Lamešić, str.pr. | SS | Tuzla | 0,4 | 0,8 | |||||||||||||||||
Damir Alihodžić, str.pr. | SS | Tuzla | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||
Nermina Hasanbašić, str.pr. | SS | Tuzla | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||
Sadija Smajlović, str.pr. | SS | Tuzla | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||
Nastavni predmet | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Plan | Obavezni | broj | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | ili izborni | ECTS | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | predmet | bodova | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
IV GODINA | Farmakognozija I | Ermina Cilović Kozarević, v. ass. | 3 | 0 | 3 | obavezni | 7 | UN | Tuzla | Da | 5 | 15 | |||||||||
Farmaceutska tehnologija I | 4 | 0 | 3 | obavezni | 8 | ||||||||||||||||
Merima Ibišević, v.ass. | UN | Tuzla | Da | 5 | 15 | ||||||||||||||||
Toksikologija sa analitikom | 3 | 0 | 2 | obavezni | 6 | ||||||||||||||||
Aldijana Mahmutović, ass. | SS | Tuzla | Da | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Merima Hamzić, str.pr. | SS | Tuzla | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Biohemija nastanka i razvoja raka | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Socijalna farmacija | 2 | 0 | 0 | izborni | 3 | ||||||||||||||||
Farmakognozija II | Ermina Cilović Kozarević, v.ass. | 3 | 0 | 3 | obavezni | 7 | UN | Tuzla | Da | 3 | 9 | ||||||||||
Ivana Pranjić, str.pr. | SS | Tuzla | Da | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Jasna Hukić, str.pr. | SS | Tuzla | Da | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Farmaceutska tehnologija II | Merima Ibišević, v.ass. | 4 | 0 | 5 | obavezni | 10 | UN | Tuzla | Da | 3 | 15 | ||||||||||
Enida Karić, ass. | NZ | Tuzla | Da | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Farmakokinetika i biofarmacija | Enida Karić, ass. | 2 | 0 | 2 | obavezni | 5 | SS | Tuzla | Da | 1 | 2 | ||||||||||
Amer Osmanović, str.pr. | SS | Tuzla | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Klinička biohemija I | 2 | 0 | 0 | obavezni | 3 | ||||||||||||||||
Nastavni predmet | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Plan | Obavezni | broj | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | ili izborni | ECTS | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | predmet | bodova | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
V GODINA | Klinička biohemija II | Alma Jahić, v.ass. | 4 | 0 | 3 | NZ | Tuzla | da | 5 | 15 | |||||||||||
Ljiljana Babović, str.pr. | SS | Tuzla | 2,5 | 7,5 | |||||||||||||||||
Nada Skokić str.pr. | SS | Tuzla | 1,5 | 4,5 | |||||||||||||||||
Anja Divković, str.pr. | SS | Tuzla | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Farmaceutska biotehnologija | Alma Jahić, v.ass. | 2 | 0 | 1 | obavezni | 3 | SS | Tuzla | da | 5 | 5 | ||||||||||
Arnela Moranjkić, ass. | SS | Tuzla | da | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Farmaceutska etika i zakonodavstvo | 2 | 0 | 0 | obavezni | 2 | ||||||||||||||||
Klinička farmacija i farmaceutska njega | Una Suljić, v.ass. | 2 | 0 | 1 | obavezni | 3 | SS | Tuzla | da | 6 | 6 | ||||||||||
Imunohemija sa osnovama imunologije | Sandra Marijančević, str.pr. | 2 | 0 | 1 | obavezni | 3 | SS | Tuzla | 6 | 6 | |||||||||||
Biohemija lijekova | Nada Skokić str.pr. | 2 | 0 | 1 | obavezni | 3 | SS | Tuzla | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
Emir Trnačević, str.pr. | SS | Tuzla | 4,5 | 5,5 | |||||||||||||||||
Anja Divković, str.pr. | SS | Tuzla | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Metodologija istraživanja sa biostatistikom | obavezni | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Predsjedavajući NNV-a: |