Pokrivenost nastave na Fakultetu FARMACEUTSKI FAKULTET u akademskoj 2019/20. godini | |||||||||||||||||||
odsjek/studijski program: Farmacija (integrisani I i II ciklus) | |||||||||||||||||||
Nastavni predmet | Plan | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
I (studijski program sa primjenom od ak.2018/2019.) | Matematika | 3 | 2 | 0 | Zehra Nurkanović, red.prof. | ||||||||||||||
Opća hemija sa stehiometrijom (obavezni) | 3 | 2 | 2 | Aida Crnkić, red.prof. | |||||||||||||||
Biologija sa humanom genetikom (obavezni) | 3 | 1 | 2 | Vesna Hadžiavdić, vanr.prof. | |||||||||||||||
Uvod u farmaciju | 1 | 0 | 0 | Lejla Begić, red.prof. | UN | Tuzla | da | 1 | 1 | ||||||||||
Informatika (obavezni) | 2 | 0 | 1 | Zekerijah Šabanović, vanr.prof. | |||||||||||||||
Nauka o prehrani (izborni) | 2 | 0 | 0 | Midhat Jašić, red.prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
(izbor na UNO Nut TF UNTZ -ekv.) | |||||||||||||||||||
Molekularno-biohemijske metode u farmaciji (izborni) | 2 | 0 | 0 | Adaleta Softić,vanr.prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Anatomija (obavezni) | 2 | 0 | 0 | Jasmin Delić, red.prof. | |||||||||||||||
Histologija (obavezni) | 2 | 0 | 1 | Melisa Lelić, doc. | |||||||||||||||
Fizika (obavezni) | 3 | 0 | 1 | Feriz Adrović, red.prof. | |||||||||||||||
Analitička hemija I (obavezni) | 4 | 2 | 3 | Mersiha Suljkanović, vanr.prof. | |||||||||||||||
Neorganska hemija (obavezni) | 3 | 1 | 2 | Aida Crnkić, red.prof. | |||||||||||||||
Socijalna farmacija (izborni) | 2 | 0 | 0 | Munevera Bećarević, doc. | SS | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
(Izbor na MF, ekv. UNO) | |||||||||||||||||||
Ćelija kao lijek (izborni) | 2 | 0 | 0 | Suada Ramić, vanr.prof.. | UN | Tuzla | da | 0,67 | 0,67 | ||||||||||
Melisa Lelić, doc. | UN | Tuzla | da | 0,66 | 0,66 | ||||||||||||||
Sergije Marković, doc. | UN | Tuzla | da | 0,66 | 0,66 | ||||||||||||||
Nastavni predmet | Plan | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
II GODINA | Analitička hemija II (obavezni) | 2 | 0 | 2 | Mirsad Salkić, red.prof. | ||||||||||||||
Fiziologija (obavezni) | 4 | 0 | 2 | Farid Ljuca, red.prof. | |||||||||||||||
Organska hemija I (obavezni) | 3 | 0 | 2 | Snježana Marić, vanr.prof. | |||||||||||||||
Fizikalna hemija (obavezni) | 3 | 0 | 1 | Husejin Keran, red.prof. | |||||||||||||||
Instrumentalna farmaceutska analiza (obavezni) | 3 | 0 | 2 | Amra Selimović, doc. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
(Izbor na TF-u UNO Analitička hemija – ekv) | |||||||||||||||||||
Nomenklatura organskih farmaceutika (izborni) | 2 | 0 | 0 | Snježana Marić, vanr.prof. (izbor na PMF UNO Organska hemija – ekv) | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Primjena termičke analize u farmaciji (izborni) | 2 | 0 | 0 | Amra Odobašić, red.prof. (Izbor na TF u UNO Fizikalna hemija – ekv.) | UN | Tuzla | da | 1 | 1 | ||||||||||
Indira Šestan, doc. Izbor na TF u UNO Fizikalna hemija – ekv.) | UN | Tuzla | da | 1 | 1 | ||||||||||||||
Patofiziologija (obavezni) | 3 | 0 | 3 | Selmira Brkić, red.prof. | |||||||||||||||
Orhganska hemija II (obavezni) | 3 | 0 | 2 | Zahida Ademović, vanr.prof. | |||||||||||||||
Fizikalna farmacija (obavezni) | 2 | 0 | 2 | Amra Odobašić, red.prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
(Izbor na TF u UNO Fizikalna hemija – ekv.) | |||||||||||||||||||
Farmaceutska botanika (obavezni) | 3 | 0 | 2 | Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.. | SS | Beč | da | 2 | 2 | ||||||||||
Sanida Bektić, vanr.prof. | UN | Tuzla | ne | 1 | 1 | ||||||||||||||
Fitofarmacija (obavezni) | 2 | 0 | 0 | Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.. | SS | Beč | da | 2 | 2 | ||||||||||
Kozmetologija (izborni) | 2 | 0 | 0 | Saša Pilipović, vanr.prof. | SS | Sarajevo | da | 0,13 | 0,13 | ||||||||||
Nermina Hadžigrahić, red. prof | UN | Tuzla | ne | 0,13 | 0,13 | ||||||||||||||
Edin Suljagić, vanr.prof. | SS | Tuzla | ne | 1,48 | 1,48 | ||||||||||||||
Eldina Malkić Salihbegović | SS | Tuzla | ne | 0,26 | 0,26 | ||||||||||||||
Izolacija prirodnih ljekovitih supstanci (izborni) | 2 | 0 | 0 | Broza Šarić Kundalić, vanr.prof.. | UN | Beč | da | 2 | 2 | ||||||||||
Nastavni predmet | Plan | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
III GODINA | Mikrobiologija (obavezni) | 2 | 0 | 2 | Fatima Numanović, red.prof. | ||||||||||||||
Biohemija I (obavezni) | 3 | 0 | 3 | Lejla Begić, red. prof. | UN | Tuzla | da | 3 | 3 | ||||||||||
Farmaceutska hemija I (obavezni) | 4 | 0 | 4 | Miralem Smajić, doc. (izbor na UNTZ) | SS | Tuzla | da | 4 | 4 | ||||||||||
Analiza i kontrola lijekova I (obavezni) | 2 | 0 | 2 | Alija Uzunović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) | SS | Visoko | da | 2 | 2 | ||||||||||
Proteinska biohemija (izborni) | 2 | 0 | 1 | Aida Smajlović, vanr. prof. | UN | Tuzla | da | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
Nahida Srabović, doc. | UN | Tuzla | da | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
Dizajniranje i sinteza lijekova (izborni) | 2 | 0 | 1 | Melita Huremović, doc. | UN | Tuzla | da | 1 | 1 | ||||||||||
Maida Srabović, doc. | UN | Tuzla | da | 1 | 1 | ||||||||||||||
Biohemija II (obavezni) | 3 | 0 | 2 | Zlata Mujagić, red. prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Lejla Begić, red. prof. | UN | Tuzla | da | 1 | 1 | ||||||||||||||
Farmaceutska hemija II (obavezni) | 3 | 0 | 5 | Miralem Smajić, doc. (izbor na UNTZ) | SS | Tuzla | da | 3 | 3 | ||||||||||
Analiza i kontrola lijekova II (obavezni) | 2 | 0 | 2 | Alija Uzunović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) | SS | Visoko | da | 2 | 2 | ||||||||||
Bromatologija (obavezni) | 4 | 0 | 2 | Midhat Jašić, red. prof. | UN | Tuzla | ne | 4 | 4 | ||||||||||
(izbor na UNO Nut TF UNTZ – ekv.) | |||||||||||||||||||
Nastavni predmet | Plan | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
IV GODINA | Farmakognozija I (obavezni) | 3 | 0 | 3 | Broza Šarić-Kundalić, vanr.prof. | SS | Beč | da | 3 | 3 | |||||||||
(Izbor na UNTZ) | |||||||||||||||||||
Farmaceutska tehnologija I (obavezni) | 4 | 0 | 3 | Saša Pilipović,doc. (izbor na UNTZ) | SS | Sarajevo | da | 4 | 4 | ||||||||||
Farmakologija I (obavezni) | 3 | 0 | 2 | Mensura Ašćerić, red. prof. | |||||||||||||||
Toksikologija sa analitikom (obavezni) | 3 | 0 | 2 | Alija Uzunović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) | SS | Visoko | da | 3 | 3 | ||||||||||
Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji (izborni) | 2 | 0 | 0 | Zahida Ademović, vanr. prof. (izbor na UNO TF -ekv) | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Biohemija nastanka i razvoja raka (izborni) | 2 | 0 | 0 | Adaleta Softić, vanr.prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Farmakognozija II (obavezni) | 3 | 0 | 3 | Broza Šarić-Kundalić, vanr.prof.(izbor na UNTZ) | SS | Beč | da | 3 | 3 | ||||||||||
Farmaceutska tehnologija II (obavezni) | 4 | 0 | 5 | Saša Pilipović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) | SS | Sarajevo | da | 4 | 4 | ||||||||||
Farmakologija II (obavezni) | 2 | 0 | 2 | Mensura Ašćerić, red. prof. | |||||||||||||||
Farmakokinetika i biofarmacija (obavezni) | 2 | 0 | 2 | Saša Pilipović, vanr.prof. (izbor na UNTZ) | SS | Sarajevo | da | 2 | 2 | ||||||||||
Klinička biohemija I (obavezni) | 2 | 0 | 0 | Zlata Mujagić, red. prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Nastavni predmet | Plan | Nastavnik/saradnik (zvanje) | Zaposlen: | Mjesto | Predmet | Vođeni broj grupa | Ukupno sati |
||||||||||||
Zimski | Ljetni | Univerzitet | prebivališta | iz UNO | Zimski | Ljetni | |||||||||||||
P | A | L | P | A | L | spoljni sarad. | izbora | P | A | L | P | A | L | P | V | ||||
V GODINA | Klinička biohemija II (obavezni) | 4 | 0 | 3 | Zlata Mujagić, red. prof. | UN | Tuzla | da | 4 | 4 | |||||||||
Farmaceutska biotehnologija (obavezni) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Aida Smajlović, vanr. prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||||||
Farmaceutska etika i zakonodavstvo (obavezni) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Munevera Bećarević, doc | SS | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||||||
(izbor na MF UNTZ UNO – ekv) | |||||||||||||||||||
Klinička farmacija i farmaceutska njega (obavezni) | 2 | 0 | 1 | Edisa Trumić, doc. | SS | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Biohemija lijekova (obavezni) | 2 | 0 | 1 | Zlata Mujagić, red. prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Metodologija istraživanja sa biostatistikom (obavezni) | 2 | 0 | 0 | Aida Smajlović, vanr. prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
UN | Tuzla | da | |||||||||||||||||
Imunohemija sa osnovama imunologije (obavezni) | 2 | 0 | 1 | Adaleta Softić, vanr.prof. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Kontrola kvaliteta biofarmaceutika (izborni) | 2 | 0 | 0 | Nahida Srabović, doc. | UN | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
Farmaceutski menadžment (izborni) | 2 | 0 | 0 | Munevera Bećarević, doc | SS | Tuzla | da | 2 | 2 | ||||||||||
(izbor na MF UNTZ UNO – ekv) |