| REZULTATI USMENOG ISPITA IZ TOKSIKOLOGIJE SA ANALITIKOM II (11.09.2026.) | ||||||
| Broj indeksa | Seminarski rad | Aktivnost na nastavi | Završni ispit | Ukupno | Ocjena | |
| 1/22 | 10 | 6 | 64 | 80 | 8 | |
| 56/21 | 9.5 | 2 | 16.99 | 28.49 | #N/A | |
| 46/18 | 1 | 0 | 19.16 | 20.16 | #N/A | |
| 32/22 | 9 | 0 | 57.5 | 66.5 | 7 | |
| 45/22 | 9.5 | 4 | 67.33 | 80.83 | 8 | |
| 82/21 | 10 | 3 | 49.66 | 62.66 | 6 | |
| 60/21 | 10 | 0 | 21.83 | 31.83 | #N/A | |
| 23/22 | 0 | 1 | 71.16 | 72.16 | 7 | |
| 76/19 | 8 | 6 | 19.49 | 33.49 | #N/A | |
| 5/22 | 10 | 6 | 66.33 | 82.33 | 8 | |
| Uvid u radove i upis ocjena će se obaviti 11.09.2026. godine odmah po završetku ispita. | ||||||
| 11.09.2026. | dr.sc. Maida Šljivić Husejnović, vanr. prof. | |||||
