| Rezultati ispita iz Farmaceutske deontologije od 09.07.2026. godine | ||||||
| Br. Indeksa | Aktivnost na nastavi (0-10) | Seminarski rad (5-10) | Analiza slučaja (0-30) | Završni ispit | Ukupno | Ocjena |
| 42/21 | 0 | 10 | 20 | 34 | 64 | 6 |
| 1245/13 | 0 | 8.5 | 30 | 39 | 77.5 | 8 |
| Napomena: Uvid u radove i upis ocjena za studente koji su ispit položili na I ili II junsko-julskom roku će se obaviti u utorak 14.07.2026. godine u 09:30 h u K03. | ||||||
| 10.07.2026. | dr.sc. Maida Šljivić Husejnović, vanr.prof. |
