Skip to content
- Home
- 2025
- December
- 11
- Rezultati I parcijalnog ispita iz biohemije lijekova za studente V godine Farmaceutskog fakulteta
| Rbr. | Broj indeksa | Broj bodova |
| 1 | 84/21 | 18,5 |
| 2 | 57/16 | 28 |
| 3 | 22/21 | 35 |
| 4 | 2/21 | 32 |
| 5 | 1/21 | 30,5 |
| 6 | 37/21 | 29 |
| 7 | 35/21 | 25 |
| 8 | 6/21 | 19 |
| 9 | 58/18 | 28,5 |
| 10 | 28/20 | 7 |
| 11 | 35/20 | 32 |
| 12 | 67/19 | 27 |
| 13 | 59/21 | 25,5 |
| 14 | 33/21 | 23,5 |
| 15 | 24/20 | 9,5 |
| 16 | 55/18 | 21,5 |
| 17 | 7/21 | 35 |
| 18 | 75/19 | 6,5 |
| 9 | 16/21 | 20 |
| 20 | 49/21 | |
| 21 | 44/19 | 20,5 |
| 22 | 78/18 | 33,5 |
| 23 | 74/21 | 34 |
| 24 | 5/21 | 28 |
| 25 | 45/21 | 11 |
| 26 | 62/21 | 30,5 |
| 27 | 79/21 | 26,5 |
| 28 | 55/21 | 21 |
| 29 | 14/21 | 22,5 |
| 30 | 64/21 | 21 |
| 31 | 78/21 | 22,5 |
| 32 | 38/21 | 29 |
| 33 | 13/21 | 21 |
| 34 | 58/21 | 32 |
| 35 | 28/21 | |
| 36 | 4/21 | 35 |
| 37 | 20/21 | 15,5 |
| 38 | 32/21 | 21 |
| 39 | 46/18 | 31 |
| 40 | 46/21 | 17 |
| 41 | 23/20 | 18,5 |
| 42 | 18/21 | 18,5- |
| 43 | 26/21 | 26 |
| 44 | 70/20 | 30 |
| 45 | 12/21 | 22 |
| 46 | 27/21 | 18,5 |
| 47 | 65/17 | 26 |
| 48 | 11/21 | 35 |
| 49 | 31/21 | |
| 50 | 9/21 | 33 |
| 51 | 61/17 | 18,5 |
| 52 | 41/21 | 10,5 |
| 53 | 69/21 | 23,5 |
Maksimalan broj bodova na parcijalnom ispitu je 35. Minimalan broj bodova za prolaz je 18.5. Uvid u rad je 12.12.2025. u 11 sati u Dekanatu FRMF
Scroll Up
Translate »