| Rezultati ispita iz Toksikologije sa analitikom II (08.04.2026.) | ||||||||||
| Br . Indeksa | Aktivnost na nastavi (0-10) | Sem. rad (0-10) | Završni ispit (43,5-80) | Ukupno | Ocjena | |||||
| 30/21 | 0 | 9 | 53,33 | 62,33 | 6 | |||||
| 69/19 | 1 | 10 | 17,66 | 28,66 | 5 | |||||
| 64/21 | 0 | 7 | 50,5 | 57,5 | 6 | |||||
| 28/21 | 3 | 9 | 43,5 | 55,5 | 6 | |||||
| 55/21 | 1 | 10 | 27 | 38 | 5 | |||||
| 58/21 | 0 | 7 | 52 | 59 | 6 | |||||
| 63/21 | 3 | 10 | 31 | 44 | 5 | |||||
| 13/21 | 0 | 7 | 13,5 | 20,5 | 5 | |||||
| 09./21 | 10 | 10 | 37 | 57 | 5 | |||||
| 08./20 | 1,4 | 10 | 25 | 36,4 | 5 | |||||
| 76/19 | 6 | 8 | 23,5 | 37,5 | 5 | |||||
| 37/19 | 1 | 0 | 23,5 | 24,5 | 5 | |||||
| 54/19 | 1 | 10 | 1 | 12 | 5 | |||||
| Uvid u radove i upis ocjena će se obaviti u ponedjeljak, 13.04.2026. godine u 12:00 sati u kancelariji 03. | ||||||||||
| 08.04.2026. | dr sci. Maida Šljivić Husejnović, vanr.prof. | |||||||||
