| REZULTATI ISPITA IZ INSTRUMENTALNE FARMACEUTSKE ANALIZE (rađen: 02.04.2026.godine) | |||||
| Broj indeksa | PI | ZI | UKUPNO | OCJENA | |
| 38/23 | 23,75 | #N/A | |||
| 49/23 | 22,00 | #N/A | |||
| 28/23 | 23,25 | #N/A | |||
| 66/22 | 12,00 | 33,00 | #N/A | ||
| 3/23 | 14,00 | 38,50 | #N/A | ||
| 33/22 | 12,00 | 35,50 | #N/A | ||
| 73/22 | 13,00 | 39,00 | #N/A | ||
| 29/23 | 12,00 | 21,00 | 55,25 | 6 | |
| 30/23 | 16,00 | 40,25 | #N/A | ||
| 24/23 | 12,00 | 36,25 | #N/A | ||
| 47/23 | 24,50 | #N/A | |||
| 40/23 | 12,00 | 0,00 | 34,25 | #N/A | |
| 34/21 | 24,60 | #N/A | |||
| 46/22 | 13,00 | 41,80 | #N/A | ||
| 50/21 | 12,00 | 38,40 | #N/A | ||
| 84/20 | 12,00 | 15,00 | 54,00 | #N/A | |
| 42/21 | 12,00 | 36,60 | #N/A | ||
| 7/22 | 12,00 | 38,40 | #N/A | ||
| Napomena: Uvid u radove i upis ocjena će se obaviti u ponedjeljak, 13.04.2026. godine u 12:30 u kancelariji 03. | |||||
| Tuzla, 07.04.2026. | dr sci. Maida Šljivić Husejnović, vanr. prof. | ||||
