| Br | Br. Indeksa | Prvi kolokvij | Drugi kolokvij |
| 1 | 36/23 | 2.15 | |
| 2 | 35/23 | 1.75 | 3.65 |
| 3 | 23/23 | 3.15 | |
| 4 | 38/23 | 0 | |
| 5 | 30/22 | 0 | 2.75 |
| 6 | 37/23 | 0 | |
| 7 | 44/23 | 2.4 | |
| 8 | 11./22 | 2.5 | |
| 9 | 6./23 | 5.30 | |
| 10 | 58/23 | 1.75 | |
| 11 | 28/23 | 2.85 | |
| 12 | 22/23 | 2.1 | |
| 13 | 24/23 | 3.5 | |
| 14 | 25/23 | 1.0 | |
| 15 | 53/23 | 0 | |
| 16 | 2./23 | 0 | |
| 17 | 64/19 | 2.75 |
| Za uspješno položen prvi kolokvij potrebno je osvojiti minimalno 6 bodova, a za uspješno položen drugi kolokvij potrebno je osvojiti minimalno 3 boda. Uvid u rad u ponedjeljak 09.02.2026. u 09h u laboratoriji 8 na Farmaceutskom fakultetu. |
Tuzla, 06.02.2026. mr. ph. univ. spec. Demir Bjelošević, asistent
