| Broj indeksa | Broj bodova |
| 84/21 | 12 |
| 22/21 | 26 |
| 2/21 | 23 |
| 1/21 | 21,75 |
| 58/18 | 22 |
| 33/21 | 4 |
| 7/21 | 20 |
| 16/21 | 25 |
| 5/21 | 27,75 |
| 45/21 | 1 |
| 62/21 | 13,5 |
| 78/21 | 26,5 |
| 13/21 | 4,5 |
| 4/21 | 29,5 |
| 32/21 | 23 |
| 46/21 | 0 |
| 18/21 | 22,75 |
| 26/21 | 5,5 |
| 11/21 | 0 |
| 31/21 | 15,5 |
| 9/21 | 23,5 |
| 41/21 | 20,5 |
| 69/21 | 0 |
Maksimalan broj bodova je 30.
Minimalan broj bodova za prolaz je 18.
Uvid u rad je 27.01.2025. godine u 13:00 h, kancelarija br. 112 na Medicinskom fakultetu.
Tuzla, 23.01.2026. godine.
Odgovorni asistent:
mr.ph. Alen Hatkić, v.ass.
