| Rbr. | Broj indeksa | TestBroj bodova19.01.2026. | |
| FARMACEUTSKI FAKULTET | |||
| Farmacija (integrisani I i II ciklus) | |||
| 2 | 57/16 | 0 | |
| 8 | 6/21 | 74 | |
| 10 | 67/19 | 70 | |
| 12 | 33/21 | 67 | |
| 13 | 24/20 | 63,5 | |
| 18 | 49/21 | 50,5 | |
| 21 | 74/21 | 70 | |
| 23 | 45/21 | 62,5 | |
| 30 | 38/21 | 20 | |
| 31 | 13/21 | 41,5 | |
| 33 | 28/21 | 65 | |
| 37 | 46/18 | 53,5 | |
| 38 | 46/21 | 12 | |
| 39 | 23/20 | 53 | |
| 43 | 12/21 | 42,5 | |
| 44 | 27/21 | 45 | |
| 45 | 65/17 | 9 | |
| 48 | 9/21 | 70 | |
| 51 | 69/21 | 54 |
Uvid u rad i upis ocjene: petak, 23.01.2026. (10:00-10:45)
