Univerzitet u Tuzli
Farmaceustki fakultet
Raspored ispita u junsko – julsko ispitnom roku u ak.2021/2022. godini
| Godina | Predmet | Sala | I ispitni rok | II ispitni rok | vrijeme |
| I | Matematika | A1, Kampus | 20.06.2022. | 12.07.2022. | I rok 8 – 10 II rok 12 – 14 |
| Biologija sa humanom genetikom | A1, Kampus | 22.06.2022. | 13.07.2022. | 8 -10 | |
| Opća hemija sa stehiometrijom | A1, Kampus | 27.06.2022. | 18.07.2022. | 8-10 | |
| Informatika | Kabinet nastavnika, MF | 23.06.2022. | 14.07.2022. | 10 sati | |
| Okolišna toksikologija | Kabinet nastavnika, TF | 27.06.2022. | 18.07.2022. | 12 sati | |
| Nauka o prehrani | A1, Kampus | 24.06.2022. | 15.97.2022. | 16 – 18 | |
| Molekularno biohemijske metode u farmaciji | Lab. za Biohemiju, MF | 29.06.2022. | 20.07.2022. | 10 – 12 | |
| Anatomija | Zavod za Anatomiju, MF | 20.06.2022. | 12.07.2022. | 8 sati (javiti se na Zavod radi tačnog utvtđivanja rasporeda ispitivanja) | |
| Histologija | A1, Kampus | 01.07.2022. | 22.07.2022. | 8 – 10 | |
| Fizika | A1, Kampus | 29.06.2022. | 20.07.2022. | 8 – 10 | |
| Analitička hemija I | A1, Kampus | 24.06.2022. | 15.07.2022. | 8 – 10 | |
| Neorganska hemija | A1, Kampus | 30.06.2022. | 21.07.2022. | 8 – 10 | |
| II | Fiziologija | A1, MF | 20.06.2022. | 14.07.2022. | I rok 9 sati
II rok 14 sati |
| Patofiziologija | A1, MF | 24.6.2022. | 15.7.2022. | 12 sati A1 MF | |
| Analitička hemija II | A1, Kampus | 21.06.2022. | 12.07.2022. | I rok 12 – 14
II rok 14 – 16 |
|
| Organska hemija I | A1, Kampus | 22.06.2022. | 13.07.2022. | 14 – 16 | |
| Organska hemija II | A1, Kampus | 01.07.2022. | 22.7.2022. | 16 – 18 | |
| Instrumentalna farmaceutska analiza | A1, Kampus | 27.06.2022. | 18.07.2022. | 14 – 16 | |
| Fizikalna hemija | A1, Kampus | 23.06.2022. | 14.07.2022. | 16 – 18 | |
| Farmaceutska botanika/Farmaceutska botanika I i II (za obnovu i prenos) | A1, Kampus | 28.06.2022. | 19.07.2022. | 12 – 15 | |
| Fitofarmacija | A1, Kampus | 01.07.2022. | 22.07.2022, | 12 – 14 | |
| Izolacija prirodnih ljekovitih supstanci | A1, Kampus | 21.06.2022, | 16.07.2022. | 14 – 16 | |
| Kozmetologija | A1, Kampus | 30.06.2022. | 21.07.2022. | 14 – 16 | |
| Nomenklatura organskih farmaceutika | A1, Kampus | 21.06.2022. | 12.07.2022. | 18 – 20 | |
| Fizikalna farmacija | A1, Kampus | 29.06.2022. | 20.07.2022. | 16 – 18 | |
| III | Biohemija/ Biohemija I i II (za obnovu i prenos) | A1, Kampus | 23.06.2022. | 14.7.2022 | 8 – 10 |
| Mikrobiologija | A1, Kampus | 21.06.2022. | 12.07.2022. | 16 – 18 | |
| Farmaceutska hemija I | A1, Kampus | 24.06.2022. | 15.7.2022 | 10 -12 | |
| Analiza i kontrola lijekova I | A1, Kampus | 27.06.2022. | 18.17.2022. | 16 – 18 | |
| Proteomika | A1, Kampus | 29.06.2022. | 20.07.2022. | 10 -12 | |
| Analiza i kontrola lijekova II | A1, Kampus | 22.6.2022 | 13.07.2022. | 16 – 18 | |
| Farmaceuska hemija II | A1, Kampus | 01.07.2022. | 22.7.2022 | 10 -12 | |
| Dizajn i modeliranje lijekova | A1, Kampus | 23.06.2022. | 14.7.2022 | 14 – 16 | |
| Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji | A1, Kampus | 23.06.2022. | 15.7.2022 | 14 – 16 | |
| Bromatologija | A1, Kampus | 30.6.2022 | 21.7.2022 | 16 – 18 | |
| IV | Farmakognozija I | A1, Kampus | 21.6.2022 | 12.7.2022 | 8 – 10 |
| Farmaceutska tehnologija I | A1, Kampus | 23.06.2022. | 14.7.2022 | 10 – 12 | |
| Farmaceutska tehnologija II | A1, Kampus | 28.06.2022. | 19.7.2022 | 10 – 12 | |
| Farmakologija I | A1, Kampus | 30.06.2022. | 21.7.2022 | 10 – 12 | |
| Toksikologija sa analitikom I/Toksikologija sa analitikom (za obnovu i prenos) | A1, Kampus | 27.06.2022. | 18.07.2022. | 18 – 20 | |
| Toksikologija sa analitikom II | A1, Kampus | 22.06.2022. | 13.07.2022. | 18 – 20 | |
| Farmakokinetika sa biofarmacijom | A1, Kampus | 29.06.2022. | 20.07.2022. | 12 – 14 | |
| Farmakognozija II | A1, Kampus | 24.6.2022. | 15.07.2022. | 12 – 14 | |
| Farmakologija II | A1, Kampus | 01.07.2022. | 22.07.2022. | 14 – 16 | |
| Fitoterapija | A1, Kampus | 20.06.2022. | 09.07.2022. | 12 – 14 | |
| Biohemija raka | Lab za Biohemiju, MF | 20.06.2022. | 09.07.2022. | 10 -12 | |
| V | Metodologija istraživanja sa biostatostikom | A1, Kampus | 21.06.2022. | 12.07.2022. | 10 – 12 |
| Farmaceutska biotehnologija | A1, Kampus | 28.06.2022. | 19.07.2022. | 8 – 10 | |
| Farmaceutska etika i zakonodavstvo | A1, Kampus | 23.06.2022. | 14.07. 2022. | 12 – 14 | |
| Biohemija lijekova | Lab za Biohemiju, MF | 24.6.2022. | 15.07.2022. | 10 – 12 | |
| Imunohemija sa osnovama imunologije | 30.06.2022. | 21.07.2022. | 12 – 14 | ||
| Klinička biohemija II | Lab za Biohemiju, MF | 29.06.2022. | 20.07.2022. | 10 – 12 | |
| Klinička farmacija i farmaceutska njega | A1, Kampus | 25.06.2022. | 16.07.2022. | 10 – 12 | |
| Kontrola kvaliteta biofarmaceutika | Kabinet nastavnika, FRMF | 27.06.2022. | 18.07.2022. | 10 -12 |
