| Broj indeksa | Bodovi |
| 11./22 | rukopis |
| 66/22 | uvid |
| 31/23 | uvid |
| 35/23 | 12.8 |
| 46/23 | 11.1 |
| 5./23 | 11.3 |
| 34/22 | 11.7 |
| 32/23 | 13.5 |
| 31/20 | 0.7 |
| 41/19 | 12.6 |
| 58/23 | 11.3 |
| 12./22 | 2.05 |
| 80/20 | 0 |
| 20/14 | 0 |
Za uspješno položen kolokvij potrebno je osvojiti minimalno 9 bodova. Uvid u rad u srijedu 01.07.26. u 08:15h u laboratoriji 8 na Farmaceutskom fakultetu.
Tuzla, 29.06.26. mr ph spec nutr Demir Bjelošević, asistent
