| Br | Br. Indeksa | Prvi kolokvij | Drugi kolokvij |
| 1 | 37/23 | 5.2 | |
| 2 | 6./23 | 5.05 | |
| 3 | 42/21 | 0 | |
| 4 | 53/23 | 3.45 | |
| 5 | 44/23 | 2.2 | |
| 6 | 30/22 | 1.4 | |
| 7 | 64/19 | 0.4 |
Za uspješno položen prvi kolokvij potrebno je osvojiti minimalno 6 bodova, dok je za uspješno položen drugi kolokvij potrebno osvojiti minimalno 3 boda.
Uvid u rad u četvrtak 18.06.2026. u 09h u laboratoriji 8 na Farmaceutskom fakultetu.
Predmetni asistent: mr ph spec nutr Demir Bjelošević
Tuzla, 17.06.2026.
