Rezultati ispita iz predmeta Toksikologija sa analitikom I

REZULTATI ISPITA IZ TOKSIKOLOGIJE SA ANALITIKOM I (rađen:13.04.2026.)              
             
Broj indeksa Kolokvij Praktični ispit  Aktivnost na nastavi Završni ispit Ukupno Ocjena              
64/23 8,25 20 7 45 80,25 8              
39/21 4,25 11   23 38,25 5              
67/22 6,25 16   0,5 22,75 5              
61/19 7,25 14   16,5 37,75 5              
  1/22 9,5 20 10 39,5 79 8              
65/22 8 18 1 23 50 5              
24/21 0 20   8,5 28,5 5              
35/22 3,25 16   19 38,25 5              
14/22 4,75 18   23 45,75 5              
57/22 5,5 20   2 27,5 5              
21/21 6,5 15 4 10 35,5 5              
65/21 3,25 16   8,5 27,75 5              
87/19 6,75 19 1 23,5 50,25 5              
4/22 6,5 18 1 28,5 54 5              
28/22 6 20   21 47 5              
50/22 4,75 20   26 50,75 5              
38/22 5,75 20   24 49,75 5              
3/22 8,5 17 1 48,5 75 8              
27/22 6 16   19 41 5              
54/21 6,25 11   29,5 46,75 5              
25/22 9,25 20   22 51,25 5              
62/22 6,5 11 6 25 48,5 5              
50/17       7 7 5              
25/21 4,75 20   17,5 42,25 5              
85/19 4,5 20 4 17 45,5 5              
81/20 2 15 3 24,5 44,5 5              
55/22 8,25 0   23,5 31,75 5              
56/22 5 16   2,5 23,5 5              
19/22 8,25 18   33 59,25 6              
48/20 7 16 5 23,5 51,5 5              
195/05       5,5 5,5 5              
82/21 4,25 18 5 33 60,25 6              
40/21 7 16 6 33 62 6              
32/22 9 20   36,5 65,5 7              
Napomena: upis ocjena i uvid u radove će se obaviti u utorak, 21.04.2026. godine u 10:00 sati u kancelariji broj 03.              
Tuzla, 20.04.2026.   dr sci. Maida Šljivić Husejnović, vanr. prof.