| Broj indeksa | Praktični ispit | Završni ispit | Ukupno | Ocjena |
| 64/23 | 20 | 35,25 | #N/A | |
| 59/22 | 24 | 31,25 | #N/A | |
| 39/21 | 11 | 5 | 20,25 | #N/A |
| 40/22 | 20 | 50 | 79,5 | 8 |
| 43/22 | 20 | 40 | 79,5 | 8 |
| 48/22 | 14 | 23 | #N/A | |
| 85/16 | 9,75 | #N/A | ||
| 60/22 | 18 | 42,5 | 79,75 | 8 |
| 15/20 | 16 | 11 | 35,5 | #N/A |
| 71/20 | 16 | 23,25 | #N/A | |
| 31/22 | 17 | #N/A | ||
| 18/22 | 20 | 57 | 97 | 10 |
| 20/22 | 20 | 46 | 75,75 | 8 |
| 67/22 | 16 | 22,25 | #N/A | |
| 5/22 | 20 | 47 | 84,75 | 8 |
| 32/22 | 20 | 22,5 | 51,5 | #N/A |
| 29/21 | 0 | 6,25 | #N/A | |
| 61/19 | 14 | 21,25 | #N/A | |
| 1/22 | 20 | 0 | 39,5 | #N/A |
| 70/21 | 16 | 10 | 37,25 | #N/A |
| 17/21 | 20 | 24,5 | #N/A | |
| 65/22 | 0 | 3 | 12 | #N/A |
| 37/22 | 20 | 59 | 99 | 10 |
| 24/22 | 14 | 4,5 | 25,5 | #N/A |
| 24/21 | 0 | #N/A | ||
| 16/22 | 47 | 66 | 7 | |
| 36/21 | 16 | 20 | #N/A | |
| 40/21 | 16 | 4,5 | 33,5 | #N/A |
| 55/19 | 0 | 11,25 | #N/A | |
| 19/21 | 18 | 24,75 | #N/A | |
| 35/22 | 16 | 17 | 36,25 | #N/A |
| 26/22 | 15 | 21,5 | #N/A | |
| 71/22 | 20 | 36,5 | 65 | 7 |
| 23/22 | 19 | 43,5 | 71,5 | 7 |
| 80/20 | 3 | #N/A | ||
| 14/22 | 18 | 22,75 | #N/A | |
| 43/21 | 0 | #N/A | ||
| 57/22 | 20 | 25,5 | #N/A | |
| 21/21 | 15 | 25,5 | #N/A | |
| 65/21 | 3,25 | #N/A | ||
| 56/21 | 16 | 36,5 | 65 | 7 |
| 72/22 | 0 | 7,25 | #N/A | |
| 87/19 | 19 | 26,75 | #N/A | |
| 82/21 | 18 | 27,5 | 54,75 | #N/A |
| 4/22 | 18 | 25,5 | #N/A | |
| 6/22 | 18 | 28,5 | #N/A | |
| 28/22 | 0 | 6 | #N/A | |
| 50/22 | 20 | 24,75 | #N/A | |
| 38/22 | 20 | 25,75 | #N/A | |
| 54/22 | 20 | 35,25 | #N/A | |
| 3/22 | 17 | 26,5 | 53 | #N/A |
| 29/22 | 18 | 24,5 | #N/A | |
| 27/22 | 16 | 22 | #N/A | |
| 54/21 | 11 | 10 | 27,25 | #N/A |
| 25/22 | 20 | 29,25 | #N/A | |
| 66/20 | 3,5 | 12,25 | #N/A | |
| 23/21 | 18 | 32 | 57,5 | 6 |
| 45/22 | 20 | 26,5 | #N/A | |
| 16/20 | 0 | 7 | #N/A | |
| 62/22 | 11 | 20 | 43,5 | #N/A |
| 61/22 | 16 | 23,5 | #N/A | |
| 8/22 | 14 | 44 | 72,5 | 7 |
| 2/22 | 19 | 43,5 | 72,25 | 7 |
| 42/22 | 0 | 38 | 44 | #N/A |
| 25/21 | 20 | 24,75 | #N/A | |
| 60/21 | 11 | 24 | 44,5 | #N/A |
| 48/21 | 16 | 23 | 46,5 | #N/A |
| 58/22 | 20 | 32 | 59,75 | 6 |
| 15/21 | 20 | 5,5 | 32,25 | #N/A |
| 70/19 | 16 | 9 | 36 | #N/A |
| 85/19 | 20 | 7,5 | 36 | #N/A |
| 39/22 | 45 | 51,5 | #N/A | |
| 55/22 | 0 | 8,25 | #N/A | |
| 9/22 | 20 | 26,25 | #N/A | |
| 56/22 | 16 | 21 | #N/A | |
| 3/21 | 20 | 2,5 | 31,5 | #N/A |
| 53/20 | 7 | #N/A | ||
| 38/18 | 18 | 20,75 | #N/A | |
| 22/22 | 16 | 40 | 62,75 | 6 |
| 19/22 | 0 | 8,25 | #N/A | |
| 48/20 | 16 | 20,5 | 48,5 | #N/A |
| 50/20 | 6,5 | 32 | 62,5 | 6 |
PRAKTIČNI ISPIT:
Minimalan broj bodova: 11
Maksimalan broj bodova: 20
Uvid u rad: u srijedu (29.01.) u 10:00h u kancelariji br. 109 na Katedri za biohemiju, Medicinski fakultet, prvi sprat.
28.01.2026. godine
Odgovorni saradnik: Zerina Mujić,ass.
Odgovorni nastavnik: dr.sc. Maida Šljivić Husejnović, vanr. prof.
