Rezultati kolokvija iz predmeta Farmaceutska hemija I

Br Br. Indeksa Prvi kolokvij Drugi kolokvij
1 45/23 6,1  
2 5./23   5
3 14/23 7,45  
4 13/23   4,05
5 10./22   3
6 19/23 8,4 3
7 55/23 8,4  
8 69/22 9,1  
9 37/23 4,4  
10 44/23   3,4
11 17/23   3,75
12 11./22   3
13 30/23   4
14 34/22   3,4
15 31/23 8,4  
16 66/22 7 3
17 31/20 9  
18 73/22 7,4 3,9
19 32/23 8,4  
20 28/23   2,1
21 22/23   0,45
22 24/23 8,6 0,75
23 29/23 8,6  
24 4./23   3,5
25 53/23 3,3  
26 41/19 6,2 3,4
27 3./23   0
28 43/21 0  
29 42/21 0  
Za uspješno položen prvi kolokvij potrebno je osvojiti minimalno 6 bodova, a za uspješno položen drugi kolokvij potrebno je osvojiti minimalno 3 boda. Uvid u rad u srijedu 28.01.2026. u 09h u kancelariji 112 na Medicinskom fakultetu.

Tuzla, 27.01.2026.                                  mr. ph. univ. spec. Demir Bjelošević, asistent